Hyundai HD78 от 1 220 000 рублей
Вы можете купить этот автомобиль в Лизинг
Описание Hyundai HD78
Многие опытные водители называют HD 78 идеальным развозным автомобилем. Благодаря невероятной маневренности, он готов безостановочно совершать ежедневные перевозки на короткие расстояния. Автомобиль располагает целым перечнем преимуществ, среди которых: надежный двигатель, корейская сборка, высокий уровень грузоподъемности, прочность и разные вариации комплектаций и кабин. Модель разработана специально для перевозок на небольшие расстояния.
| Комплектация |
| Опции | STD | DLX |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
| Запасное колесо | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Покрытие пола | + | + |
| Буксировочный крюк | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Российский пакет | + | + |
| Регулятор тормозных сил | + | |
| Аудиоподготовка 2 динамика+антенна | + | |
| Тормозной клапан давления | | + |
| Аудиоподготовка, магнитола Н700 | | + |
| Отделка передней панели под дерево | | + |
| Салонное зеркало + цифровые часы | | + |
| АБС | + | + |
| Принудительная система подогрева впускного коллектора | + | + |
| Дополнительные опции |
| Коробка отбора мощности | опция | опция |
| Кондиционер | опция | опция |
| Полуторная кабина | | опция |
| Короткая база | | опция |
| Крашенный бампер | опция | опция |
| Электростеклоподъемники, центральный замок | | опция |
| Тонировка | опция | опция |
| Противотуманные фары | опция | опция |
| Водит. сидение на пневмоподвеске с поясничной поддержкой | | опция |
Технические характеристики Hyundai HD78
| Модель | HD 78 |
| Кабина | стандартная | полуторная |
| Размеры (мм) |
| Колёсная база | 2780 | 3735 |
| Общие | Длина | 5275 | 6715 |
| Ширина | 2030 | 2170 |
| Высота | 2335 | 2355 |
| Колея колес | Передних | 1667 |
| Задних | 1495 |
| Свес | Спереди (мм) | 1120 |
| Сзади (мм) | 1375 | 1860 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Минимальный дорожный просвет | 235 |
| Масса (кг) |
| Снаряженная масса | 2550 | 2575 | 2595 |
| Максимально разрешённая масса | 7500 |
| - Нагрузка на переднюю ось | 2820 |
| - Нагрузка на заднюю ось | 4680 |
| Двигатель |
| Модель | D4DD |
| Экологический стандарт | Euro III |
| Рабочий объём | 3907 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 |
| Максимальный крутящий момент (кг*м) | 38 |
| Максимальная скорость км/ч | 119 |
| Шины, диски |
| Шины | Передние/Задние | 7.50R×16-14PR |
| Диски | Передние/Задние | 6.00GS×16 SDC-127 |
| Мин. Радиус разворота, м | 5.2 | 7.3 |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 |
| Объём топливного бака, л | 100 |
| Доступные комплектации |
| STD | | + | |
| DLX | + | + | + |
Ремонт Hyundai HD78
Узнать подробную информацию об оказываемых нами услугах ремонта и технического обслуживания Hyundai HD78 Вы можете на странице "ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ".
Продажа Hyundai HD78
Если Вы хотите купить Hyundai HD78 Вы можете связаться с отделом продаж автомобилей и узнать условия приобретения Hyundai HD78. Также мы можем предложить Вам лизинг и кредит на выгодных для Вас условиях.
Узнать о наличии Hyundai HD78 Вы можете перейдя на страницу "Автомобили в наличии"
Возможно Вас интересует другая модель:
Или другая марка:
|